Himling’s Hundata
I vår hunddata har vi sammanställt information ifrån samtliga kullar vi fött upp. Endast officiell data presenteras.Förklaring av förkortningar: VB = Valpbeskrivning MH = Mentalbeskrivning Hund BPH = Beteende Personlighet Hund
Senast uppdaterad: 2016-01-28
Lapplands Kullen
Barbet – Födda: 2018-07-01
Hund | Kön | Färg | HD | ED | Ögon | Bett | Storlek | Meriter | MH | BPH | Avkomma | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himling´s Niilá Of Lapland "Zigge" | H | brun | CERT | |||||||||
Himling´s Ailo Of Lapland "Ramp" | H | svart | C/D | 0/0 | CERT | Export Norge | ||||||
Himling´s Gierá Of Lapland "Cassis" | T | brun | A/A | 0/0 | ua | EXC | Känd mentalstatus | |||||
Himling´s Livli Of Lapland "Livli" | T | svart | B/C | 0/0 | ua | |||||||
Himling´s Aila Of Lapland "Ronja" | T | svart | Export Finland | |||||||||
Himling´s Iddá Of Lapland "Beda" | T | svart | B/C | 0/1 | ua | genomförd med skott | ||||||
Himling´s Hillá Of Lapland "Bella" | T | svart | B/B | 0/0 | ||||||||
Himling´s Virvá Of Lapland "Vággi" | T | svart | C/C | 0/0 | ua |
Kompositör Kullen
Schapendoes – Födda: 2018-01-21
Hund | Kön | Färg | HD | ED | Ögon | g-PRA | Bett | Storlek | Meriter | BPH | Avkomma | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himling´s Ludwig Van Beethoven "Bilbo" | H | svart | A/A | 0/0 | ua | genomförd med skott | ||||||
Himling´s Wolfgang Amadeus Mozart "Abbe" | H | svart | ua | genomförd med skott | ||||||||
Himling´s Antonio Vivadi "Rozzo" | H | gråsvart | A/A | 0/0 | ua | |||||||
Himling´s Johann Sebastian Bach "Eddie" | H | svart | ||||||||||
Himling´s Frédéric Chopin "Chip" | H | gråsvart | B/C | 0/0 | ua | |||||||
Himling´s Alma Mahler "Saga" | T | svart | A/A | 0/0 | ua | ua | CERT | Export Norge | ||||
Himling´s Clara Schumann "Chira" | T | gråsvart | ua | |||||||||
Himling´s Fanny Hensel "Tuva" | T | svart |
Juvel Kullen
Barbet – Födda: 2016-08-19
Hund | Kön | Färg | HD | ED | Ögon | Bett | Storlek | Meriter | MH | BPH | Avkomma | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himling´s Trapiche Emerald "Bacchus" | H | brun | D/D | 0/0 | Genomfört FART test | |||||||
Himling´s Black Diamond "Rollo" | H | svart | A/B | 0/0 | ua | ua | CERT | Export Finland | ||||
Himling´s Aquamarine "Messi" | H | svart | A/A | 0/0 | ua | Godkänd doftprov I | ||||||
Himling´s Star Sapphire "Matisse" | H | svart | ||||||||||
Himling´s Sunrise Ruby "Tova" | T | brun | B/C | 0/0 | CERT | genomförd med skott | ||||||
Himling´s Precious Opal "Lexi" | T | svart | A/A | 0/0 | genomförd med skott | |||||||
Himling´s Rose Quartz "Lovis" | T | svart | A/A | 0/0 | ua | SE UCH | genomförd med skott |
Indian Kullen
Schapendoes – Födda: 2015-05-12
Hund | Kön | Färg | HD | ED | Ögon | g-PRA | Bett | Storlek | Meriter | BPH | Avkomma | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himling´s Geronimo Gihli "Vide" | H | svart-grå | A/A | 0/0 | ua | RLD N RLD F RLD A CERT | genomförd med skott | |||||
Himling´s Hiawatha Gihli "Neo" | H | svart | A/A | 0/0 | ua | CERT | genomförd med skott | Avliden 2017 pga magproblematik | ||||
Himling´s Tecumseh Gihli "Monty" | H | svart | ua | CERT | Export Finland | |||||||
Himling´s Aiyanna Gihli "Aida" | T | svart | A/A | 0/0 | ua | ++ | ua | SE & FI UCH | genomförd med skott | |||
Himling´s Pochahontas Gihli "Nico" | T | grå-svart | ||||||||||
Himling´s Wakanda Gihli "Aily" | T | svart | A/A | 0/0 | ua | CK | Export Finland |
Harry Potter Kullen
Barbet – Födda: 2015-01-14
Hund | Kön | Färg | HD | ED | Bett | Ögon | Storlek | Meriter | MH | BPH | Kullar | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himling´s Albus Dumbledore "Albus" | H | brun | A/A | 0/0 | ua | ua | 60 cm / 28 kg | genomförd med skott | 2018 m Åbyfjordens Cora | |||
Himling´s Rubeus Hagrid "Grom" | H | brun | litet underbett | Export Norge | ||||||||
Himling´s Godric Gryffindor "Totti" | H | brun | D/D | 0/0 | ua | R-CERT | 2018 i Finland | Export Finland | ||||
Himling´s Gilderoy Lockhart "Pepzi" | H | brun | A/A | 0/0 | ua | ua | C.I.B NORD UCH NO JV-15 NORD JV-15 SE V-16 HeW-17 | Kennel Nelum-Himalis 2017 | ||||
Himling´s Fleur Delacour "Iitu" | T | brun | A/A | 0/0 | ua | ua | SPA1 EXC | Roikanneidon kennel 2017 | Export Finland Rygg ua |
|||
Himling´s Hermione Granger "Shakira" | T | brun | A/C | 0/0 | saknar en insiciv | ua | EXC | genomförd med skott | ||||
Himling´s Luna Lovegood "Luna" | T | brun | A/A | 0/0 | ua | SE UCH, CACIB | genomförd med skott | |||||
Himling´s Helga Hufflepuff "Stella" | T | brun m vita tecken | ua |
Glass Kullen
Schapendoes – Födda: 2013-05-01
Hund | Kön | Färg | HD | ED | gPRA | Bett | Ögon | Storlek | Meriter | BPH | VB | Kullar | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himling´s Carte D´Or Mint (Mint) | T | A/A | 0/0 | ua | ua | GK VA | Genomförd med skott | VB | |||||
Himling´s Calippo Shots (Barry) | H | VB | |||||||||||
Himling´s Cornetto Pistage (Qino) | H | VB | |||||||||||
Himling´s Bohemian Raspberry (Geisha) | T | A/A | 0/0 | ua | Godkänd doftprov I | Genomförd med skott | VB |
Fairytale Kullen
Schapendoes – Födda: 2011-06-27
Hund | Kön | HD | ED | gPRA | Bett | Ögon | Storlek | Meriter | BPH | VB | Kullar | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himling´s Never Ending Story (Kuling) | H | A/A | 0/0 | ua | ua | 17 kg | SE Vch CK | Genomförd med skott | VB | |||
Himling´s Dragon Of The North (Zingo) | H | VB | ||||||||||
Himling´s Happily Ever After (Evert) | H | A/A | 0/0 | ++ | ua | ua | C.I.E, SE Vch, LP 1, LP 2, RLD N & F | Genomförd med skott | VB | 2 st Kennel Chappers Kennel Mamohs | ||
Himling´s Humble Web (Wilbur) | H | B/B | 0/0 | ua | ua | 49 cm/20 kg | Genomförd med skott | VB | 2 st Kennel High Volts | |||
Himling’s Dragonfly Queen (Trixa) | T | B/B | 0/1 | ua | ua | 43 cm/13 kg | CERT, CACIB | VB | ||||
Himling’s Wizard Of Oz (Rocky) | H | VB |
Exclusive Kullen
Barbet – Födda: 2010-10-22
Hund | Regnr | Kön | Färg | HD | ED | Bett | Ögon | Storlek | Meriter | MH | VB | Kullar | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himling´s Exclusive Exodus (Exodus) | SE65626/2010 | H | svart | B/B | 0/0 | ua | ua | CERT | Genomförd | VB | Export Finland EP |
||
Himling´s Exclusive Eximir (Eximir) | SE65627/2010 | H | svart | A/A | 0/0 | ua | ua | 60,5 cm | CERT, CACIB | Genomförd | VB | EP Avliden 2015 pga svår epilepsi |
|
Himling´s Exclusive Elizzah (Dixie) | SE65628/2010 | T | svart | B/B | 0/0 | ua | ua | 56 cm | VB | Export Finland |
|||
Himling´s Exclusive Eycha (Jindah) | SE65629/2010 | T | svart | A/A | 0/0 | ua | ua | 51 cm/18 kg | CERT, CACIB | Genomförd | VB |
Disney Kullen
Schapendoes – Födda: 2010-02-18
Hund | Regnr | Kön | Färg | HD | ED | gPRA | Bett | Ögon | Storlek | Meriter | MH | VB | Kullar | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himling’s Abigail Gabble (Siru) | SE22552/2010 | T | grå/svart | A/A | 0/0 | ua | mRD | EXC | VB | export Finland | ||||
Himling´s Tinker Bell (Tvilla) | SE22552/2010 | T | svart/grå | ua | 41 cm | Genomförd | VB | |||||||
Himling´s Captain Jack Sparrow (Jack) | SE22553/2010 | H | vit/svart | ua | Genomförd | VB | krypt | |||||||
Himling´s Madame Mim (Minja) | SE22555/2010 | T | svart/grå | ua | 44 cm | SE UCH FIN UCH CACIB | Genomförd | VB | ||||||
Himling´s Briar Rose (Zelda) | SE22555/2010 | T | svart/vit | A/A | 0/0 | ua | distichiasis | 42 cm | Genomförd | VB |
Bond 007 Kullen
Schapendoes – Födda: 2009-04-21
Hund | Regnr | Kön | Färg | HD | ED | gPRA | Bett | Ögon | Storlek | Meriter | MH | VB | Kullar | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himling´s Quantum Of Solace (Mysak) | S37808/2009 | H | grå/svart | A/A | 0/0 | ++ | ua | ua | 50 cm/22 kg | C.I.E | Genomfört | VB | Kennel Himling´s Kennel Chapper´s | |
Himling´s Diamonds Are Forever (Timi) | S37807/2009 | H | svart/grå | A/A | 0/0 | ua | ua | 47 cm | FIN UCH | VB | Kennel; Elopellon, High Volts, Himlings, Black Quebecks | Export Finland | ||
Himling´s Casino Royale (Coffee) | S37805/2009 | H | svart/vit | A/A | 0/0 | ua | 48 cm/21 kg | Genomfört | VB | |||||
Himling´s The World Is Not Enough (Vips) | S37806/2009 | H | svart/vit | VB | Export Norge | |||||||||
Himling´s For Your Eyes Only (Sappo) | S37804/2009 | H | svart/grå | ua | VB |
A Kullen
Schapendoes – Födda: 2006-10-27
Hund | Regnr | Kön | Färg | HD | ED | gPRA | Bett | Ögon | Storlek | Meriter | MH | VB | Kullar | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himling´s Aragorn-Aziz (Aziz) | S68132/2006 | H | blå/svart | ua | 48 cm | 2xR-CERT | Avliden 2017 | |||||||
Himling´s Anakin-Isaac (Isaac) | S68133/2006 | H | blå/svart | ua | 46 cm | CK | Avliden 2013 |
C Kullen
Schapendoes – Födda: 2005-04-21
Hund | Regnr | Kön | Färg | HD | ED | gPRA | Bett | Ögon | Storlek | Meriter | MH | VB | Kullar | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyra Cayenne (Allis) | FIN28901/05 | T | vit/svart | aa | ua | ua | 44cm | FIN UCH | Boisterous Himling´s | |||||
Czara Czarinda (Nellie) | FIN28900/05 | T | svart/vit | A/A | 0/0 | aa | ua | ua | HP | 1 st | Avl. i borrelios -09 | |||
Ciara Cashmira (Sissi) | FIN28902/05 | T | svart/vit |